| Informação pessoal |
| ||||||||||||
| Nome | Ferreira Matos, Ana Cristina | ||||||||||||
| Morada | OEIRAS, Portugal | ||||||||||||
| Correio(s) electrónico(s) | anadmatos@gmail.com | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Nacionalidade | Portuguesa | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Data de nascimento | 28 Setembro 1974 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Sexo | Feminino | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Experiência profissional |
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Datas | De 2002 até 2010 | ||||||||||||
| Função ou cargo ocupado | Assistente técnica administrativa | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Atendimento personalizado e telefónico; Elaboração informatizada de processos de internamento; Execução de transferências de serviços de doentes e altas administrativas. | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE Hospital de Santa Maria; Avenida Professor Egas Moniz; 1649-035 Lisboa | ||||||||||||
| Tipo de empresa ou sector | Saúde | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Datas | De 2000 até 2002 | ||||||||||||
| Função ou cargo ocupado | Assistente de loja | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Atendimento personalizado de clientes; Apoio na realização de ambientes de decoração. | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Prego sem Estopa; Calçada do Combro, 36; 1200-144 Lisboa | ||||||||||||
| Tipo de empresa ou sector | Decoração de interiores | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Datas | De 1999 até 2000 | ||||||||||||
| Função ou cargo ocupado | Assistente de loja e manufactura | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Atendimento personalizado de clientes; Manufactura de acessórios de bijutaria. | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Outfit Design; Av. Poeta Mistral, 7; 1050-181 Lisboa | ||||||||||||
| Tipo de empresa ou sector | Design e acessórios de noiva | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Datas | De 1997 até 1999 | ||||||||||||
| Função ou cargo ocupado | Manufactura de Ourivesaria | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Manufactura de objectos de ourivesaria, ao nível de acabamento de peças em metais preciosos | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Irmãos Garcia Lourenço - Indústria de Artefactos de Ourivesaria, Lda; Rua Francisco Franco, 20 - 20A, Damaia; 2721-903 Amadora | ||||||||||||
| Tipo de empresa ou sector | Indústria de Artefactos de Ourivesaria | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Educação e formação |
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Datas | 2007 | ||||||||||||
| Designação da qualificação atribuída | Design de Interiores | ||||||||||||
| Principais disciplinas/competências profissionais | Arquitectura de interiores, Design, Desenho
| ||||||||||||
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | ESAD - Escola Superior de Artes Decorativas – Fundação Ricardo Espírito Santo; Rua João de Oliveira Miguens, 80; 1350-187 Lisboa | ||||||||||||
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Frequência 1º ano da licenciatura | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Datas | 2007 | ||||||||||||
| Designação da qualificação atribuída | Curso intensivo de iniciação de joalharia | ||||||||||||
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa; Largo da Academia Nacional de Belas-Artes; 1249-058 Lisboa | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Datas | 2006 | ||||||||||||
| Designação da qualificação atribuída | Curso de joalharia – verifica se é técnico ou artístico | ||||||||||||
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | Contacto Directo - Escola de Joalheiros, Lda; Rua da Cintura do Porto de Lisboa Doca de Santos; 1200-109 Lisboa | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Datas | 2005 | ||||||||||||
| Designação da qualificação atribuída | Curso de decoração de interiores | ||||||||||||
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | IATA - Instituto Aperfeiçoamento Técnico Acelerado; Pç. Duque Terceira 24, 2º - D; 1200-161 Lisboa | ||||||||||||
| Nível segundo a classificação nacional ou internacional | Técnico-profissional | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Datas | 1998 | ||||||||||||
| Designação da qualificação atribuída | Curso de Vitrinismo | ||||||||||||
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | CECOA; Rua Sociedade Farmacêutica, 3; 1169-074 Lisboa | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Datas | 1997 | ||||||||||||
| Designação da qualificação atribuída | Curso de iniciação à Informática | ||||||||||||
| Nome e tipo da organização de ensino ou formação | IPFEL – Instituto de Línguas & Informática; Rua Camilo Castelo Branco, 44 - 4º; 1050-045 Lisboa | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Aptidões e competências pessoais |
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Língua(s) materna(s) | Português | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Outra(s) língua(s) |
| ||||||||||||
| Auto-avaliação |
| Compreensão | Conversação | Escrita | |||||||||
| Nível europeu (*) |
| Compreensão oral | Leitura | Interacção oral | Produção oral |
| |||||||
| Inglês |
|
| medio |
| medio |
| medio |
| medio |
| medio | ||
| Francês |
|
| mediocre |
| mediocre |
| mediocre |
| mediocre |
| mediocre | ||
|
| (*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR) | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Aptidões e competências sociais | - 2 anos de voluntariado no apoio a toxicodependentes com vista à sua integração em comunidades terapêuticas através do Centro de Apoio Social da ACRAS, IPSS; - 2 anos de voluntariado na transmissão de valores cristãos a crianças, através de diversas actividades englobadas num plano pedagógico na instituição religiosa Assembleia de Deus em Lisboa. | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Aptidões e competências de organização
| - 2 anos de voluntariado como Coordenadora de Decoração de eventos de um espaço jovem Traz Paz (espaço cristão temático com musica ao vivo) na instituição religiosa Assembleia de Deus em Lisboa; | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Aptidões e competências informáticas | Informática na óptica do utilizador e informática aplicada à saúde, no âmbito administrativo | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Aptidões e competências artísticas | Pintura abstracta | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Carta de condução | Carta de Veículos Ligeiros (B) | ||||||||||||
segunda-feira, 20 de setembro de 2010
O meu currículo
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário